![]() | ![]() | ![]() | 1 из 6 |
![]() | ![]() |
![]() | ВИД НА ВИНДЗОРСКИЙ ЗАМОК С СЕВЕРО–ЗАПАДА 1776 Лист 1 из серии «Шесть видов Виндзорского замка и Итона» По собственному рисунку Акватинта, офорт Инв. Г–20119 |
![]() | ВИД ЗАМКА ЧИРК СО СТОРОНЫ ПАРКА УИННСТЕЙ 1776 По собственному рисунку Инв. Г–20151 |
![]() | 1776 Лист 3 из серии «Шесть видов Виндзорского замка и Итона» По собственному рисунку Акватинта, акварель Инв. Г–69826 |
![]() | ВИД ЛЛАНГОЛЕНА СО СТОРОНЫ РЕКИ ДИ (ДЕНБИШИР) 1776 По собственному рисунку Инв. Г–20150 |
![]() | ВИД НА КОРОЛЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ В ИТОНЕ 1776 Лист 5 из серии По собственному рисунку Акватинта, офорт Инв. Г–20131 |
![]() | ГРИН, ВАЛЕНТИН / GREEN, VALENTINE 1777 Автор оригинала У. Марлоу Акватинта, офорт Инв. Г–15271 |
![]() | ГРИН, ВАЛЕНТИН / GREEN, VALENTINE 1777 Автор оригинала У. Марлоу Акватинта, офорт Инв. Г–15272 |
![]() | МОЛТОН, ТОМАС, МЛАДШИЙ / MALTON, THOMAS, THE YOUNGER КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ 1781 По собственной композиции Акватинта, офорт Инв. Г–20112 |
![]() | МОЛТОН, ТОМАС, МЛАДШИЙ / MALTON, THOMAS, THE YOUNGER 1783 По собственной композиции Акватинта, офорт Инв. Г–20115 |
![]() | МОЛТОН, ТОМАС, МЛАДШИЙ / MALTON, THOMAS, THE YOUNGER 1783 По собственной композиции Акватинта, офорт Инв. Г–20116 |
Гравюры упорядочены по хронологии в порядке возрастания |
|
Вы можете упорядочить их по: |
фамилии гравера согласно алфавиту русского языка |